Produktų sąrašas |
Vitaminai |
produkto pavadinimas | Paketas | Kokybė | Pastabos |
Biotinas 2% | 20kg/kartone | Vidinis | 2% |
D-alfa tokoferolio aliejus | 1–25 kg / aliuminio būgnas | Sojų aliejus | 90 % |
D-kalcio pantotenatas | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 98 % |
Inozitolis | 25kg/būgnas | FCC/USP | 97 % |
Folio rūgštis | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 98 % |
L-askorbo rūgštis | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 99 % |
L-askorbatas-2-fosfatas 35 % | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 35 % |
Niacinas | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP/BP | 99 % |
Niacinamidas | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP/BP | 99 % |
Vitamino A acetatas / palmitatas | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 98 % |
Vitaminas B1 HCL/Mono | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 98 % |
Vitaminas B2 | 10kg/būgnelis, 25kg/būgnelis | USP/EP/BP | 98 % |
vitaminas B2 80% | 25 kg / dėžutė / maišelis | Vidinis | 80 % |
Vitaminas B3 (nikotinamidas) | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 99 % |
Vitaminas B6 | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 98 % |
Vitaminas B12 | 1 kg / 5 kg / aliuminio maišelis / skarda | USP/EP | 98 % |
Vitaminas B12 1% | 25 kg / maišelis / dėžutė | GB+vidinis | 1% |
Padengtas vitaminu C | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 97 % |
Vitaminas C35% fosfatas | 25 kg / dėžutė / būgnas | Vidinis | 35 % |
VD3 (miltelių forma) | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 99 % |
Vitamino E 50% premiksas | 25 kg / dėžutė / būgnas | USP/EP | 50 % |
Vitaminas K3 MSB 96% | 25 kg / dėžutė / būgnas | Vidinis | 96–99 % |
Vitaminas K3 MNB 96% | 25 kg / dėžutė / būgnas | Vidinis | 96 % |
Gatavi produktai Vet |
Vitamino B premiksas | 25 kg / dėžutė / būgnas | Vidinis | |
Vitaminas C Tirpus vandenyje | 25 kg / dėžutė / būgnas | Vidinis | |
Vitamino AD3E milteliai | 25 kg / dėžutė / būgnas | Vidinis | |